< S Arkisto:Tammion saaristoalue (91.113)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Suomenlahti, Ulko-Tammio)
S Arkisto:Tammion saaristoalue (91.113)/
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=2” muotoon ”|ALGval=2”) |
p (Tekstin korvaus – ”9|Levätilanne=1” muotoon ”9|ALGval=1”) |
||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/15|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/15|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/22|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/22|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/29| | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/29|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/18|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/18|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/09| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/09|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/30|ALGval=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/30|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06|ALGval=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06|ALGval=2}} | ||
| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/22|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/22|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/29| | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/06/29|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/06|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/06|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=1}} | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 11.42
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Tammion saaristoalue (91.113)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Suomenlahti, Ulko-Tammio)


