< S Arkisto:Ähtärinjärvi (35.433.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kylmälahti, levähdysalue)
S Arkisto:Ähtärinjärvi (35.433.1.001)/
p (Tekstin korvaus – ”0|Levätilanne=1” muotoon ”0|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”7|Levätilanne=1” muotoon ”7|ALGval=1”) |
||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17| | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/21|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/21|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/28|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/28|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/07| | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/07|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/20|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/20|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/27| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/27|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 60: | Rivi 60: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/13|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/13|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/20|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/20|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/27| | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/27|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/06|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/07/06|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/08/10|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/08/10|ALGval=1}} | ||
| Rivi 68: | Rivi 68: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/08/31|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/08/31|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/09/14|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/09/14|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2004/09/07| | {{ObsALG|Päivämäärä=2004/09/07|ALGval=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 12.46
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Ähtärinjärvi (35.433.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kylmälahti, levähdysalue)


