S Arkisto:Vänön ulkomerialue (92.22)/
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=19” muotoon ”{{ObsALG|Date=19”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169822}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169822}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/06/08| | {{ObsALG|Date=1999/06/08|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/06/15| | {{ObsALG|Date=1999/06/15|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/06/22| | {{ObsALG|Date=1999/06/22|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/06/29|ALGval=1}} | {{ObsALG|Date=1999/06/29|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/07/06|ALGval=2}} | {{ObsALG|Date=1999/07/06|ALGval=2}} | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
{{ObsALG|Date=1999/08/31|ALGval=1}} | {{ObsALG|Date=1999/08/31|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/09/07|ALGval=1}} | {{ObsALG|Date=1999/09/07|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/09/14| | {{ObsALG|Date=1999/09/14|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/09/21| | {{ObsALG|Date=1999/09/21|ALGval=0}} | ||
{{ObsALG|Date=1999/09/28| | {{ObsALG|Date=1999/09/28|ALGval=0}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 23.05
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Vänön ulkomerialue (92.22)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Suomenlahti, Bengtskärin eteläpuoli)


