Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
|Muni= | |Muni= | ||
|Source= | |Source= | ||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Alue=Kotajärvi (04.735.1.001) | |||
|Nimi=Kotajärvi | |||
|Koordinaatit=62.99315360930011, 28.468189716300127 | |||
|KoordPohj=62.99315360930011 | |||
|KoordIta=28.468189716300127 | |||
|Zoom=13 | |||
|Base= | |||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(28.468189716299996 62.9931536093)) | |||
|Kunta=Kaavi | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit=ha | |||
|Kuvaus=Joenniska.<br><br>Ainoa Kotajärven lasku-uoma alkaa tästä. | |||
|Ylläpito=Tavallinen_käyttäjä | |||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
| Rivi 121: | Rivi 136: | ||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
Joki laskee [[Kaavinjärvi (04.731.1.001)|Kaavinjärveen]]. Joki on 1,5 km (1 476,4 m) pitkä ja sillä on korkeuseroa 24,3 m. Joen keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Joen lähivaluma-alue on 17,61 km<sup>2</sup>. Joki on myös [[Kotajärven valuma-alue (04.735)|Kotajärven valuma-alueen]] lasku-uoma Kaavinjärveen. | Joki laskee [[Kaavinjärvi (04.731.1.001)|Kaavinjärveen]]. Joki on 1,5 km (1 476,4 m) pitkä ja sillä on korkeuseroa 24,3 m. Joen keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Joen lähivaluma-alue on 17,61 km<sup>2</sup>. Joki on myös [[Kotajärven valuma-alue (04.735)|Kotajärven valuma-alueen]] lasku-uoma Kaavinjärveen. | ||
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
”cm” ei ole luku.
”cm” ei ole luku.
Joki laskee Kaavinjärveen. Joki on 1,5 km (1 476,4 m) pitkä ja sillä on korkeuseroa 24,3 m. Joen keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Joen lähivaluma-alue on 17,61 km2. Joki on myös Kotajärven valuma-alueen lasku-uoma Kaavinjärveen.


