S Arkisto:257982/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 81: | Rivi 81: | ||
{{ObsALG|Date=2016/08/18|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsALG|Date=2016/08/18|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Date=2016/08/19|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsALG|Date=2016/08/19|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Date=2016/08/20|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/21|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/22|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/23|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/24|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=pieniä hippuja lasin reunassa|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/25|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/26|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/27|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/28|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/29|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/30|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=pieniä hippuja|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/31|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=levähippuja myös lasin keskellä|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/01|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/02|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/03|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/04|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/05|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/06|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=lasin reunassa|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/07|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/08|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/09|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=pienen pientä hippua lasin reunassa|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/10|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/11|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=suopursuruostetta mukana?|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/12|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/13|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/14|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/15|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/16|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=lasin reunassa pientä|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/17|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/18|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/19|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/20|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/21|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/22|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/23|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=pienen pientä hippua|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/24|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/25|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/26|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=selvästi vihreää rannassa|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/27|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=pientä hippua lasin reunassa|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/28|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/29|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/30|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 28. marraskuuta 2016 kello 00.10
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Alajärvi (35.892.1.004)/Sammonlahden suu


