S Arkisto:153000/
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153000}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153000}} | ||
{{ObsALG|Date=2016/05/31|ALGval=0|Time=20:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/06/21|ALGval=1|Time=09:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/06/29|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/07/07|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/07/13|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/07/21|ALGval=0|Time=11:00|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/07/27|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/02|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/10|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/08/17|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
{{ObsALG|Date=2016/09/13|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 16. toukokuuta 2017 kello 23.12
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Pitkäjärvi (04.152.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pitkäjärven uimaranta)


