Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
|Date=2017/07/22 | |Date=2017/07/22 | ||
|TEMPval=20 | |TEMPval=20 | ||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=Y | |||
|Time= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Miikala | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/07/29 | |||
|TEMPval=19,5 | |||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
”cm” ei ole luku.
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
Joki laskee Kaavinjärveen. Joki on 1,5 km (1 476,4 m) pitkä ja sillä on korkeuseroa 24,3 m. Joen keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Joen valuma-alueen pinta-ala on 8,84 km2. Joki on myös Kotajärven valuma-alueen lasku-uoma Kaavinjärveen.


