|
|
| Rivi 3: |
Rivi 3: |
| |TEMPval=5.9 | | |TEMPval=5.9 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=14:00 | | |Time=14:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 20: |
Rivi 20: |
| |TEMPval=12,5 | | |TEMPval=12,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=15:00 | | |Time=15:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 37: |
Rivi 37: |
| |TEMPval=9,4 | | |TEMPval=9,4 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=09:00 | | |Time=09:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 54: |
Rivi 54: |
| |TEMPval=9 | | |TEMPval=9 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=11:00 | | |Time=11:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 71: |
Rivi 71: |
| |TEMPval=13,5 | | |TEMPval=13,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 88: |
Rivi 88: |
| |TEMPval=12 | | |TEMPval=12 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=11:00 | | |Time=11:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 105: |
Rivi 105: |
| |TEMPval=13 | | |TEMPval=13 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=09:00 | | |Time=09:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 122: |
Rivi 122: |
| |TEMPval=14 | | |TEMPval=14 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=08:30 | | |Time=08:30 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 139: |
Rivi 139: |
| |TEMPval=14 | | |TEMPval=14 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 156: |
Rivi 156: |
| |TEMPval=12,5 | | |TEMPval=12,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=13:00 | | |Time=13:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 173: |
Rivi 173: |
| |TEMPval=11 | | |TEMPval=11 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=11:00 | | |Time=11:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 190: |
Rivi 190: |
| |TEMPval=10,4 | | |TEMPval=10,4 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 207: |
Rivi 207: |
| |TEMPval=10,2 | | |TEMPval=10,2 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 224: |
Rivi 224: |
| |TEMPval=8.6 | | |TEMPval=8.6 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=13:00 | | |Time=13:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 240: |
Rivi 240: |
| |Date=2017/06/06 | | |Date=2017/06/06 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 256: |
Rivi 256: |
| |Date=2017/06/13 | | |Date=2017/06/13 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=15:00 | | |Time=15:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 272: |
Rivi 272: |
| |Date=2017/06/20 | | |Date=2017/06/20 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=09:00 | | |Time=09:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 288: |
Rivi 288: |
| |Date=2017/06/27 | | |Date=2017/06/27 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=11:00 | | |Time=11:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 304: |
Rivi 304: |
| |Date=2017/07/04 | | |Date=2017/07/04 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:00 | | |Time=10:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 320: |
Rivi 320: |
| |Date=2017/07/11 | | |Date=2017/07/11 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=10:30 | | |Time=10:30 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 336: |
Rivi 336: |
| |Date=2017/07/18 | | |Date=2017/07/18 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time=09:00 | | |Time=09:00 |
| |Img= | | |Img= |
| Rivi 351: |
Rivi 351: |
| {{ObsIMG | | {{ObsIMG |
| |Date= | | |Date= |
| |toArchive=N | | |toArchive=Y |
| |Time= | | |Time= |
| |Img=Pallas16.jpg | | |Img=Pallas16.jpg |