Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 186: | Rivi 186: | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
|Img=20180715 141706.jpg | |Img=20180715 141706.jpg | ||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=TR50 | |||
}} | |||
{{ObsLEVEL | |||
|Date=22.07.2018 | |||
|LEVELval=27 | |||
|LEVELunit=cm | |||
|toArchive=N | |||
|Time=16.27 | |||
|LEVEL0val=46 | |||
|LEVEL0unit=N60 | |||
|Img=20180722 162730.jpg | |||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
|Lat= | |Lat= | ||
Versio 22. heinäkuuta 2018 kello 21.59
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Paikan valokuvat
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
+35,00 cm (Vedenkorkeus)
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
Heinäkuussa on harvoin, jollei ikinä, ainakaan kuuden edellisen vuoden aikana ollut näin kirkasta vettä kuin nyt. Samalla voi todeta, että viherlevää on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina ja sinilevää selvästi vähemmän.


