Suurijärvi (04.792.1.002)/
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2019-06-04 | |||
|TEMPval=11 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=Y | |||
|Time=06:29 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=62.47386080000001 | |||
|Lon=29.086463700000003 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Liperi | |||
|Tags=pintavedenlämpötila | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=Kilpi | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2019-06-02 | |||
|TEMPval=10 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=Y | |||
|Time=22:40 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=62.473905599999995 | |||
|Lon=29.086377100000004 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Liperi | |||
|Tags=pintavedenlämpötila | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=Kilpi | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2019-05-19 | |Date=2019-05-19 | ||
|TEMPval=11 | |TEMPval=11 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:44 | |Time=06:44 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 20: | Rivi 54: | ||
|TEMPval=10 | |TEMPval=10 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=09:27 | |Time=09:27 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 37: | Rivi 71: | ||
|TEMPval=8,5 | |TEMPval=8,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=09:01 | |Time=09:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 54: | Rivi 88: | ||
|TEMPval=8,5 | |TEMPval=8,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=21:57 | |Time=21:57 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 71: | Rivi 105: | ||
|TEMPval=9 | |TEMPval=9 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=16:44 | |Time=16:44 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 88: | Rivi 122: | ||
|TEMPval=11,5 | |TEMPval=11,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=10:21 | |Time=10:21 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 105: | Rivi 139: | ||
|TEMPval=13 | |TEMPval=13 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=09:15 | |Time=09:15 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 122: | Rivi 156: | ||
|TEMPval=14 | |TEMPval=14 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:37 | |Time=07:37 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 156: | Rivi 190: | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=16:02 | |Time=16:02 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 173: | Rivi 207: | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:46 | |Time=07:46 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 190: | Rivi 224: | ||
|TEMPval=17,5 | |TEMPval=17,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=19:42 | |Time=19:42 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 207: | Rivi 241: | ||
|TEMPval=17,5 | |TEMPval=17,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=16:01 | |Time=16:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 224: | Rivi 258: | ||
|TEMPval=18 | |TEMPval=18 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=18:46 | |Time=18:46 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 241: | Rivi 275: | ||
|TEMPval=19,5 | |TEMPval=19,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:25 | |Time=07:25 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 275: | Rivi 309: | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=19:57 | |Time=19:57 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 292: | Rivi 326: | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:20 | |Time=06:20 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 309: | Rivi 343: | ||
|TEMPval=23,5 | |TEMPval=23,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:45 | |Time=08:45 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 326: | Rivi 360: | ||
|TEMPval=24 | |TEMPval=24 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:08 | |Time=08:08 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 343: | Rivi 377: | ||
|TEMPval=24 | |TEMPval=24 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=19:04 | |Time=19:04 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 360: | Rivi 394: | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:14 | |Time=07:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 377: | Rivi 411: | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:46 | |Time=06:46 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 394: | Rivi 428: | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:14 | |Time=08:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 411: | Rivi 445: | ||
|TEMPval=23 | |TEMPval=23 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=20:01 | |Time=20:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 428: | Rivi 462: | ||
|TEMPval=23 | |TEMPval=23 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:23 | |Time=07:23 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 445: | Rivi 479: | ||
|TEMPval=23,5 | |TEMPval=23,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=17:41 | |Time=17:41 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 462: | Rivi 496: | ||
|TEMPval=20,5 | |TEMPval=20,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:14 | |Time=08:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 479: | Rivi 513: | ||
|TEMPval=19 | |TEMPval=19 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=22:40 | |Time=22:40 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 496: | Rivi 530: | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:37 | |Time=06:37 | ||
|Img= | |Img= | ||



