Iso-Rommakko (59.914.1.012)/
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=64.21498059999999, 29.213780300000003|Lat=64.21498059999999|Lon=29.213780300000003|Muni=Kuhmo}} | {{ObsALG | ||
|Date=2019/08/29 | |||
|ALGval=3 | |||
|toArchive=N | |||
|Time= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Miikala | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Alue= | |||
|Nimi= | |||
|Koordinaatit=64.21498059999999, 29.213780300000003 | |||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Zoom= | |||
|Base= | |||
|WKT= | |||
|Kunta= | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit= | |||
|Kuvaus= | |||
|Tyyppi= | |||
|Ylläpito= | |||
|Lat=64.21498059999999 | |||
|Lon=29.213780300000003 | |||
|Muni=Kuhmo | |||
}} | |||
Versio 2. tammikuuta 2020 kello 21.08
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuva
Iso-Rommakko (59.914.1.012)/Havaintopaikka 1
29. elokuu 2019 22:19
Laiturin kupeella, veden syvyys noin puo...


