Saimaa (04.112.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 604: | Rivi 604: | ||
|User=Siikavesi | |User=Siikavesi | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ObsICE | ||
|Date= | |Date=14.01.2020 | ||
| | |ICEcat=3 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time= | |Time=12:57 | ||
|ICEval= | |||
|ICEunit=cm | |||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 633: | Rivi 627: | ||
|Time=07:54 | |Time=07:54 | ||
|Img=Kaira.jpeg | |Img=Kaira.jpeg | ||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Siikavesi | |||
}} | |||
{{ObsOTHER | |||
|Date=2019/09/08 | |||
|OTHERcat=Pyypoikue | |||
|toArchive=N | |||
|Time=15:40 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
|Lat= | |Lat= | ||
| Rivi 655: | Rivi 665: | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit= | |AreaUnit= | ||
|Kuvaus= | |Kuvaus= | ||
|Tyyppi=Luonnonsuojelualue | |Tyyppi=Luonnonsuojelualue | ||
|Ylläpito=experienced | |Ylläpito=experienced | ||
|User= | |||
}} | |||
{{ObsBIRD | |||
|Date=2019-11-07 | |||
|Time=08:11 | |||
|BIRDcat=Cygnus_cygnus | |||
|Img= | |||
|AddInfo=2 aikuista, 2 poikasta | |||
|toArchive=m | |||
}} | }} | ||
Versio 14. tammikuuta 2020 kello 12.57
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Puukiipijä (2)
18. tammikuu 2026 08:50
Töyhtötiainen
15. tammikuu 2026 13:09
Pyrstötiainen
8. tammikuu 2026 10:23
Kettu
3. tammikuu 2026 11:19
Orava
2. tammikuu 2026 08:43
Mustarastas
1. tammikuu 2026 10:20
Paikan valokuvat


