S Arkisto:169862/
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169862}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169862}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/06/05 11:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/06/13 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/06/25 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/07/03 15:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/07/17 15:00|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/07/25 18:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/08/01 17:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=ElinaEk}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2018/08/14 20:54|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sannakipina}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 24. maaliskuuta 2021 kello 20.56
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Korppoon eteläinen saaristoalue (92.31)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aspö)


