|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=17.06.2020 10:00 | | |Observation time=2020-06-17 10:00 |
| |TEMPval=20,5 | | |TEMPval=20,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 16: |
Rivi 16: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=22.06.2020 13:30 | | |Observation time=2020-06-22 13:30 |
| |TEMPval=23,5 | | |TEMPval=23,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 32: |
Rivi 32: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=29.06.2020 14:00 | | |Observation time=2020-06-29 14:00 |
| |TEMPval=22,5 | | |TEMPval=22,5 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 64: |
Rivi 64: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=14.07.2020 13:30 | | |Observation time=2020-07-14 13:30 |
| |TEMPval=20 | | |TEMPval=20 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 80: |
Rivi 80: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=22.07.2020 09:00 | | |Observation time=2020-07-22 09:00 |
| |TEMPval=22 | | |TEMPval=22 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 112: |
Rivi 112: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=03.08.2020 09:30 | | |Observation time=2020-08-03 09:30 |
| |TEMPval=19 | | |TEMPval=19 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 144: |
Rivi 144: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=02.09.2020 09:58 | | |Observation time=2020-09-02 09:58 |
| |TEMPval=16 | | |TEMPval=16 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 160: |
Rivi 160: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=08.09.2020 13:21 | | |Observation time=2020-09-08 13:21 |
| |TEMPval=16 | | |TEMPval=16 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 176: |
Rivi 176: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=23.09.2020 14:10 | | |Observation time=2020-09-23 14:10 |
| |TEMPval=11 | | |TEMPval=11 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 192: |
Rivi 192: |
| }} | | }} |
| {{ObsTEMP | | {{ObsTEMP |
| |Observation time=29.09.2020 9:30 | | |Observation time=2020-09-29 9:30 |
| |TEMPval=12 | | |TEMPval=12 |
| |TEMPunit=°C | | |TEMPunit=°C |
| Rivi 208: |
Rivi 208: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=03.06.2020 13:23 | | |Observation time=2020-06-03 13:23 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 223: |
Rivi 223: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=09.06.2020 13:00 | | |Observation time=2020-06-09 13:00 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 238: |
Rivi 238: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=17.06.2020 10:00 | | |Observation time=2020-06-17 10:00 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 253: |
Rivi 253: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=22.06.2020 13:30 | | |Observation time=2020-06-22 13:30 |
| |ALGval=1 | | |ALGval=1 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 268: |
Rivi 268: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=29.06.2020 14:00 | | |Observation time=2020-06-29 14:00 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 298: |
Rivi 298: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=14.07.2020 13:30 | | |Observation time=2020-07-14 13:30 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 313: |
Rivi 313: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=22.07.2020 09:00 | | |Observation time=2020-07-22 09:00 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 343: |
Rivi 343: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=03.08.2020 09:30 | | |Observation time=2020-08-03 09:30 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 373: |
Rivi 373: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=18.08.2020 13:26 | | |Observation time=2020-08-18 13:26 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 388: |
Rivi 388: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=25.08.2020 12:33 | | |Observation time=2020-08-25 12:33 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 403: |
Rivi 403: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=02.09.2020 09:59 | | |Observation time=2020-09-02 09:59 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 418: |
Rivi 418: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=08.09.2020 13:20 | | |Observation time=2020-09-08 13:20 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 433: |
Rivi 433: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=15.09.2020 15:16 | | |Observation time=2020-09-15 15:16 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 448: |
Rivi 448: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=23.09.2020 14:09 | | |Observation time=2020-09-23 14:09 |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| Rivi 463: |
Rivi 463: |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=29.09.2020 9:30 | | |Observation time=2020-09-29 9:30 |
| |ALGval=1 | | |ALGval=1 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |