Pitkäjoen valuma-alue (14.318)/
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=62. | {{Paikka | ||
|Koordinaatit=62.235733955400974, 26.125583791732005 | |||
|KoordPohj=62,235733955400974 | |||
|KoordIta=26,125583791732005 | |||
|Zoom=13 | |||
|Kunta=Laukaa | |||
|Ylläpito=user | |||
|Lat=62.23573395540142 | |||
|Lon=26.12558379173226 | |||
|Muni=Laukaa (kunta) | |||
}} | |||


