Misijärvi (65.798.1.001)/
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2021-07-06T13:59:00.000Z | |||
|ALGval=1 | |||
|Img=Misijärvi (65.798.1.001)-Misijokisuu-ObsALG-202107061359-60e4397a34d7a.png | |||
|Lat=66.6023381459338 | |||
|Lon=26.748486830413867 | |||
|Tags=sinilevääkö, misissä | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsIMG | |||
|Observation time=2021-07-06T13:59:00.000Z | |||
|Img=Misijärvi (65.798.1.001)-Misijokisuu-ObsIMG-202107061359-60e438f35b606.png | |||
|Lat=66.6023381459338 | |||
|Lon=26.748486830413867 | |||
|Tags=sinilevääkö, misissä | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Koordinaatit=66.60234240646642, 26.748492194831996 | |||
|KoordPohj=66,60234240646642 | |||
|KoordIta=26,748492194831996 | |||
|Zoom=14 | |||
|Base=mmlTausta | |||
|Kunta=Kemijärvi (kunta) | |||
|Ylläpito=user | |||
|Lat=66.6023381459338 | |||
|Lon=26.748486830413867 | |||
}} | |||
Versio 7. heinäkuuta 2021 kello 16.16
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuvat
Misijärvi (65.798.1.001)/Misijokisuu
6. heinäkuu 2021 13:59


