Saimaa (04.112.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 154: | Rivi 154: | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Observation time=2022-02-07T11:07:02. | |Observation time=2022-02-07T11:07:02.000Z | ||
|OTHERcat=Talitiainen | |OTHERcat=Talitiainen | ||
|User=Siikavesi | |User=Siikavesi | ||
| Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|Observation time=2022-02-07T15:07:24.000Z | |Observation time=2022-02-07T15:07:24.000Z | ||
|OTHERcat=Käpytikka | |OTHERcat=Käpytikka | ||
|User=Siikavesi | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsOTHER | |||
|Observation time=2022-02-11T08:22:28.000Z | |||
|OTHERcat=Talitiainen | |||
|User=Siikavesi | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsOTHER | |||
|Observation time=2022-02-11T08:25:21.000Z | |||
|OTHERcat=Käpytikka | |||
|User=Siikavesi | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsOTHER | |||
|Observation time=2022-02-11T10:06:48.000Z | |||
|OTHERcat=Sinitiainen | |||
|User=Siikavesi | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsOTHER | |||
|Observation time=2022-02-11T16:02:09.000Z | |||
|OTHERcat=Korppi | |||
|User=Siikavesi | |User=Siikavesi | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
Versio 26. huhtikuuta 2022 kello 13.11
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Puukiipijä (2)
18. tammikuu 2026 08:50
Töyhtötiainen
15. tammikuu 2026 13:09
Pyrstötiainen
8. tammikuu 2026 10:23
Kettu
3. tammikuu 2026 11:19
Orava
2. tammikuu 2026 08:43
Mustarastas
1. tammikuu 2026 10:20
Paikan valokuvat


