| Display fi | |
|---|---|
| 255718/0 | |
| 255718/0 | 19 °C |
| 255718/0 | Hieman levää |
| 255718/0 | Ei levää |
| 255718/0 | Hieman levää |
| 255718/0 | 19 °C |
| 255718/0 | 18 °C |
| 255718/0 | Hieman levää |
| 255718/0 | 15 °C |
| 255718/0 | Ei levää |
| 255718/0 | 19 °C |
| 255718/0 | Ei levää |
| 255718/0 | Ei levää |
| 255718/0 | 21 °C |
| 255718/2015 | |
| 255718/2015 | Pyykkiniekan uimaranta (KI 28.7.2015) |
| 255718/2019 | |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Hieman levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | 18 °C |
| 255718/2019 | 18 °C |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | 17 °C |
| 255718/2019 | 18 °C |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Hieman levää |
| 255718/2019 | 17 °C |
| 255718/2019 | 21 °C |
| 255718/2019 | 11 °C |
| 255718/2019 | 10 °C |
| 255718/2019 | Runsaasti levää |
| 255718/2019 | 18 °C |
| 255718/2019 | 18 °C |
| 255718/2019 | 20 °C |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2019 | Ei levää |
| 255718/2020 | |
| 255718/2020 | 19 °C |
| 255718/2020 | Hieman levää |
| 255718/2020 | 18 °C |
| 255718/2020 | Ei levää |
| 255718/2020 | Ei levää |
| 255718/2020 | Ei levää |
| … lisää tuloksia | |
| Päivämäärä | Display fi | Levätilanne | Levätilanne num | |
|---|---|---|---|---|
| 266797/2025 | 26 heinäkuu 2025 16:29:00 | Ei levää | 0 | |
| 273904/2025 | 18 heinäkuu 2025 17:30:00 | Ei levää | 0 | |
| 273904/2025 | 18 heinäkuu 2025 16:24:00 | Ei levää | 0 | |
| 273904/2025 | 13 heinäkuu 2025 11:46:00 | Runsaasti levää | 2 | |
| 301218/2025 | 9 heinäkuu 2025 23:16:00 | Runsaasti levää | 2 | |
| 282549/2025 | 9 heinäkuu 2025 13:17:00 | Hieman levää | 1 | |
| 266151/2025 | 14 kesäkuu 2025 21:22:00 | Runsaasti levää | 2 |
0,185


