Alla näytetään 50 tulosta väliltä 10 901–10 950.
- Murroojoen valuma-alue (04.497) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lauttajärvi (84.055.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Vesilampi (04.411.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Syrjä (04.469.1.052) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.638.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.172.1.028) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukilampi (04.941.1.031) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koirilampi (04.411.1.164) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Neljäs Kuikkalampi (74.060.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruotsinlammi (14.514.1.025) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vene-Rasku (04.963.1.037) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ailin Iso Kalajärvi (69.031.1.071) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.025.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaaterlampi (04.112.1.386) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Malloksen valuma-alue (14.927) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Liiskojärvi (67.352.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pikku Harjulampi (73.019.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (59.611.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.676.1.066) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.193.1.072) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Helppäänlampi (09.007.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Korpilammi (35.884.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nälkölampi (04.748.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarilampi (14.347.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuorilampi (14.183.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Alimmainen (04.116.1.028) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.061.1.054) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalaton Nilijärvi (71.133.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Eteläjoen alue (36.016) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lummelampi (61.224.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piston-Parviainen (59.587.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tauslampi (73.011.1.019) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.532.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.582.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hoikka (59.634.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Venäjän puolella (05.001R) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kourajärvi (35.452.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahalampi (74.060.1.054) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sammakkolampi (60.064.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Väärälampi (03.055.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.068.1.113) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kettupuron valuma-alue (59.626) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Marjolampi (60.072.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tonninlampi (14.923.1.104) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.720.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.991.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hämeenlahti (04.511.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalajoen yläosan alue (53.04) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuoppalampi (59.734.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Paskolampi (14.172.1.051) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


