1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,3 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Veden pintakerroksessa oli runsaasti siitepölyä (mänty).</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hämylänlahti)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


