1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">11,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +


