1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,3 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,00 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12,7 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p> +


