1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,3 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,1 °C</p> +


