1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,4 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">24,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">23,4 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Kyrösjärvi (35.521.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Kyrösjärvi (35.521.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Toivolansaaren uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21,6 °C</p> +


