1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,20 ilma 14oC pilv 8/8 tuuli 4 m/s suunta 12 Veden lt 18,2 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">näkösyv 1,30 ilman lt 16oC pilv 8 tuuli 0 m/s Vesi 15,6 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,00 ilma 10 pilv 8 tuuli 5 suunta 23 0 Vesi 16,2 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,40 lt 16,5 pilv 5 tuuli m/s 0 Veden lt 19,0 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Viikkokäynnilläni uimarannan veneenlaiturin kupeeseen pakkautunut tuulen painamana ulapalta paksuksi leväpuuroksi noin 20-20 m2 alalta. Kapeneva juova uimarannalla, joka hävisi kokonaan noin puolen rannan mitalta. Anabaena circinalis sinilevää 1 (hieman levää) määräasteikolla 0-3. Aki Mettinen Luvy ry.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,80 ilma 13 oC pilv 7 tuuli 2 m/s suunta 23 Veden lt 19,2 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,65 m ilma 8oC pilv 0 Veden lt 13,8 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,30 ilma 18 oC tuuli 0 Veden lt 19,4 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,40 m, ilma lt 14,0 oC, pilv 1/8 vesi 19,2 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,35 ilma 15oC pilv 8 tuuli 2 m/s suunta 4 Veden lt 17,6 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">näkösyv 1,00, ilman lt 18, pilv 2/8 tuuli 0m/s, Vesi 18,6 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,35 ilma 0C 15 pilv 8 tuuli m/s 4 suunta 23 Veden lt 19,2 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,00 m , ilma 17oC pilvisyys0/8, tuulen nopeus 3 m/s, suunta koillinen (23) , veden lt 19,2 oC (0,1 m). Uimarannan veneenlaiturin kupeeseen pakkautunut paksua leväpuuroa noin 20-20 m2 alueella. Kapeneva juova uimarannalla, joka hävisi kokonaan noin puolen rannan mitalta. Anabaena circinalis. Aki Mettinen Luvy ry.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,05, ilma 17 pilv 8 tuuli 3m/s, suunta 27, Vesi 19,4 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">näkös 1,45, ilma lt 14,5, pilvi 8/8, tuuli m/s1,suunta 9, vesi 17,2 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">24.7.2019 klo illan korvissa klo 17 ja vielä 25.9.2019 aamulla klo 8 Aurlahden venelaiturin molemmilla puolilla lähellä rantaa pieni sinileväesiintymä, ei yhtenäinen, vaan hiukkasia pinnassa. Anabaena circinalis. Kuitenkin runsaus 0= ei levää uimaranta-alueella. Aki Mettinen/Luvy ry.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,55 m ilma 0C 17 pilv 2 tuuli 3 m/s suunta 23 Veden lt 18,2 oC</p> +


