1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,1 m Ilma 16 C Vesi 20 C Tuulen nopeus 3 m/s, suunta lounas Pilvisyys 7/8</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,70 m ilma oC 17 pilv 8 Veden lt 17,6 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">näkös 1,45 ilma 21 pilv 8 tuuli 0 Vesi 20,1 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">näkösyvyys 1,05 m ilman lt 15oC pilvisyys3/8 tuuli 5 m/s suunta 36 vesi 19,0 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ns 1,20m ilma lt 13oC, tyyntä, vesi 20,2 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ns 1,40 ilma 14oC pilv 8 m/s suunta 23 vesi 15,2 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,30 ilma 17oC pilv 8 tuuli 1 m/s suunta 27 vesi 22,0 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,30, ilma 16 , pilv 4 tuuli 3 suunta 27, vesi 15,8 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,20 ilma 17 pilv 5 tuuli 3 m/s suunta 23 vesi 18,4 oC/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:10, NS 1,0 m, ilma 14 oC, pilv 1/8, tuuli 0 m/s, vesi 22,5 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Klo 14:10, ns 1.3 m, ilma 17 oC, tuuli voim 7, suunta 23, vesi 18 oC/0.5 m.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 13:10, ns 1,4 m, ilma 17oC, pilv 7, tuuli 3, suunta 23, vesi lt 18,8 oc/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:05, ilma 10,o C, pilv 0/8, tuuli 0m/s, veden lt 18,6 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Vähän levää veden pintakalvossa (näytteessä sukujen Anabaena, Microcystis ja Aphanizomenon lajeja). Klo 5:55, Näkösyvyys 1,0 m, ilma 10 oC, pilv. 0/8, tuuli 0 m/s. Vesi 19,3 oC syvyydessä 0,5 m.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 5.55, ns 1,1 m, ilma 12,0 oC, pilv. 0,nop. 3 m/s, suunta 32, vesi 19,5 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:30, NS 1,3 m, ilma 9 oC, pilv. 8/8, tuuli 7, suunta 36, vesi 16,3 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:40, 1,3 m, ilma lt 10oC, pilv, 1, tuuli 2 m/s, suunta 13, veden lt 14,9 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:05, Näkösyvyys 1,1 m, ilma 9 oC, pilv. 1/8, tuuli 1 m/s, tuulen suunta 9. Vesi 18,2 oC syvyydessä 0,5 m.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Pääasiassa Anabaena sp ja Aphanizomenon flos-aquae, joukossa myös vähän Woronichinia sp.Luvy/AMe klo 13:20, NS 1,40 m, ilma lt 8 oC, pilv 2, tuuli 3 m/s, suunta 5, Veden lt 9,7 oC/0,5 m.</p> +


