1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 13:45, ns 1,00, pilv. 2/8, tuuli 9m/s, suunta 27, vesi 15,6 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Klo 13:45, ns 1.0 m, ilma 16 oC, tuuli voim 5, suunta 23, vesi 19oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Terveystarkastajan ottamassa näytteessä havaittiin sinilevää Aurlahden uimarannalla.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Aphanizomenon flos-aquae ja Anabaena sp., joukossa vähän myös Microcystis sp.(ER). klo 13:45, Näkös. 1,3 m, Ilma 14oC, pilv 4, 4 m/s, suunta 27, vesi 15,6 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Klo 7:45, ns 0,9, ilma 14oC, tuuli 1, voim 1,suunta 9, vesi 17,8 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 8.30, ns 1,0 m, ilma 11 0C, pilv. 0, tuuli 3 m/s, suunta 32, veden lt 14,4 oC, 0,5 m Siitepölyä vedessä</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 6:40, NS 1,1 m, ilman lt 16oC, pilv 2, tuuli 0 m/s, veden lt 19,6 oC/0,5m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Aurlahden veneenlaskurannassa jonkin matkaa rampista syvemmälle päin nousi yhtäkkiä aarin alueella runsaasti kaasukuplia pohjalta. Kaasu toi mukanaan ruoko- ym. orgaanista jätettä pohjalta niin että vedessä kellui jonkin aikaa kupliva lautta. Kaasussa ei ollut mitään hajua. Paikalla 3 todistajaa.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 13:05, Aphanizomenon flos-aquae (enemän kuin 22.9.) ja Anabaena sp., joukossa vähän myös Microcystis sp.(ER). Näkös. 1,3 m, Ilma 12oC, pilv 0, 2 m/s, suunta 36, vesi 13,8 oC/0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">klo 11:45 näkösyvyys 0,90, ilman lt 12,0 0C, pilvisyys 7, tuuli 12 m/s, suunta 23, veden lt 14,7C /0,5 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Pääasiassa Aphanizomenon flos-aquae, joukossa myös vähän Microcystis sp. Ja Anabaena sp. Luvy/Ame. Klo 12:50, NS 1,6 m, ilma lt 6oC, pilv 0, tuuli 6 m/s, suunta 5, Veden lt 11,9 oC/0,5 m.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,1 m, pilv 0/8, veden lt 20,0 oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,4 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ns 1,15 ilma 7oC pilv 0 tuuli m/s 0 Vesi 15,2 C/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">ns 1,30 ilma 12 pilv 8 tuuli 0 0 Vesi 14,4 C/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1,1 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +


