1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">22,4 °C</p><p class="jwImgCapAddInfo">Mittaussyvyys 0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,15m, ilman lt 18,pilv 8, tuulen nop 2m/s, suunta 27, Vesi 17,8 C/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">1,05 m, 16oC pilv8, 2 m/s suunta 9, Vesi 17,8 C/0,1 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ilman lämpötila 16 oC, pilvisyys 2/8, tuuli 3 m/s lännestä. Veden lämpötila 0,1 m:n syvyydessä 19,4 oC. Levänäytteessä Anabaena-, Aphanizomenon- ja Microcystissukujen edustajia.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1,2 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ns 1,0. tuuli 7m/s, suunta 23, veden lt 20,4</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">17 0 0 0 Vesi 16,4 C/0,1m,</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1,05 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1,5 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,1 m, tuuli NW 3m/s, veden lt 20,6 (0,1 m), pilv 5/8</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,05, pilv 0, tuuli 0 m/s, 0 Vesi 16,2 C/0,1m, hieman levää, pa Anabaena spp, + kestosoluja, myös Microcystis spp. Luvy Ame</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1,1 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">NS 1,15 m, ilma 20, pilv 7, tuuli 5 m/s,W</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Ns 1,15m, ilma 11oC, pilv 3/8 2 ms, suunta 27 Vesi 16,2 C/0,1 m</p> +


