1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkös 1,00, ilma13, pilv 8 tuuli 1 m/s, suunta 6 Veden lt 14,4 oC, pinta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 0,95, ilma 12,0 tyyni ja aurinkoinen</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys: 1,2 m, Veden lt 21,3 oC, pinta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyv 1,2 m, veden lämpötila 24,9 astetta, Tuuli etelä 2 m/s, Pilvisyys 6/8. Pieniä levähiukkasia vesimassassa.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Pieniä levähiukkasia vesimassassa, kova pohjoistuuli 6 m/s, veden lt 20,4 oC.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyv 1,1 m, veden lämpötila 27,7 astetta, Tuuli länsi 1 m/s, Pilvisyys 1/8. Pieni määrä sinilevää sekoittuneena vesimassaan</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 0,95 ilman lt 23 oC, pilvisyys 2 tuulen nopeus 2 m/s suunta 140 Veden lt 22,7 oC 0,10 m, pieniä levähiukkasia harvassa sekoittuneena vesimassaan</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,20 m illan lt 15 oC pilvisyys 8/8 tuulen nopeus 6 m/s suunta 360 Veden lt 20,6 oC 0,10 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,35m ilman lt 16oC pilvisyys 2/8 tuulen nopeus 3m/s suunta 270 Veden lt 16,8 oC 0,10 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,05 m, ilma 18 oc, pilvisyys 4/8, tuulen nopeus 3 m/s, suunta 240, Veden lt 19,2 oC 0,10 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,25 ilman lt 18 pilvisyys 8/8 tyyntä Veden lt 19,8 oC 0,10 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,05 m, ilman lt 14 oC, pilvisyys 2/8, tuulia 3 m/s (suunta 360), Veden lt 16,4 oC (0,10 m)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyv 1,0 m, veden lämpötila 25 astetta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Hieman siitepölyä pinnassa, näkösyvyys 0,9 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">1 m (Näkösyvyys)</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Näkösyvyys 1,10m, ilman lt 21,o C, pilvisyys 8/8, tuulen nopeus 5 m/s, suunta 270, Veden lt 23,2 oC 0,10 m</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Siitepölyä rantaan ajautuneena, veden lämpötila pinnassa 21,6oC</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">25 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lohjanjärvi (23.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Lohjanjärvi (23.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aurlahden uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Vesimassassa levähippusia, paikoittain rannassa hieman kertymää, veden lt 21°C (0,10 cm), näkös. 1 m, ilma 21°C, tuuli 3 m/s, aurinkoista</p> +


