1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12,4 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">11,5 °C</p> +


