1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Veden lt 18,3 astetta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">9,4 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">veden lt 17,7 astetta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,7 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,6 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


