1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Veden lt. 12,5 astetta.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">10,2 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">6,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12,7 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pato)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">11,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


