1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">7,9 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">12,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13,0 °C</p> +


