1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Lt 20 astetta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Lt 20,8 astetta</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,1 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,8 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">13 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17,7 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)|<span class="jwImgCapLakeName">Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


