Seuraavat tiedostot ovat olemassa, mutta niitä ei käytetä millään sivulla. Huomaa, että muut verkkosivut saattavat viitata tiedostoon suoran URL:n avulla, jolloin tiedosto saattaa olla tässä listassa, vaikka sitä käytetäänkin.
Alla näytetään 50 tulosta väliltä 1 501–1 550.
- Seurasaari-Testi-ObsICE-201506161121-25.jpg 1 121 × 793; 103 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsJELLY-201506161121-76.png 556 × 303; 303 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsSECCHI-201506161121-99.jpg 1 440 × 810; 251 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsIMG-201506161121-34.jpg 1 440 × 810; 251 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsO2-201506161121-23.jpg 1 440 × 485; 197 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsALG-201506161144-63.jpg 1 440 × 485; 197 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsO2-201506161146-61.png 556 × 303; 303 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsSECCHI-201506161146-33.jpg 1 440 × 810; 251 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsTURB-201506161146-69.jpg 1 440 × 810; 251 KiB
- Seurasaari-Testi-ObspH-201506161146-28.jpg 1 440 × 485; 197 KiB
- Seurasaari-Testi-ObsALG-201506161235-86.jpg 1 440 × 485; 197 KiB
- P6230092.jpg 843 × 562; 454 KiB
- Virmutjoensuu.jpeg 1 632 × 918; 620 KiB
- Himmerki 29.6.2016.jpg 1 632 × 918; 639 KiB
- Soukkalahti 29.6.2016.jpg 1 632 × 918; 642 KiB
- Haapajärvi, levää kertyneenä rantaan.jpg 3 264 × 1 836; 2,81 MiB
- WP 20160626 17 29 27 Smart.jpg 1 280 × 720; 297 KiB
- 2016-04010-01.pdf 0 × 0; 75 KiB
- Nain teet sinilevahavainnon.pdf 0 × 0; 521 KiB
- Urajärvi (14.123.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201607191033-50.jpg 3 264 × 2 448; 2,63 MiB
- Sääskjärvi (16.004.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201607191111-64.jpeg 3 264 × 2 448; 2,37 MiB
- Vehka-Patamon ja Ryönänsuon laskuoja.jpg 1 024 × 576; 195 KiB
- Myllyjärven itäpää.jpg 1 024 × 576; 119 KiB
- Myllyjoen alku.jpg 1 024 × 575; 132 KiB
- Metsäoja laskee suoraan Välijokeen.jpg 1 024 × 576; 185 KiB
- Myllyjärven näytteidenottohistoria 1974-1915.pdf 0 × 0; 291 KiB
- 2016-04007-01.pdf 0 × 0; 75 KiB
- 2016-04778-01.pdf 0 × 0; 100 KiB
- WP 000543.jpg 1 224 × 1 632; 514 KiB
- WP 000544.jpg 1 632 × 1 224; 643 KiB
- Maita rannalla.jpg 1 224 × 1 632; 607 KiB
- P7180413.jpg 4 288 × 3 216; 3,27 MiB
- Åsgrundet-ObsALG-201607241542-9.jpg 810 × 1 440; 395 KiB
- Urajärvi (14.123.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201607261018-1.jpeg 3 264 × 2 448; 2,78 MiB
- WP 20160726 010.jpg 1 632 × 918; 353 KiB
- Ei levää pintamossa.jpg 480 × 640; 112 KiB
- WP 20160726 17 46 46 Smart.jpg 1 280 × 720; 569 KiB
- Sairaita lumpeita Eetunpohjassa.jpeg 2 048 × 1 152; 575 KiB
- WP 20160731 11 15 59 Pro.jpg 5 344 × 3 008; 3,18 MiB
- Urajärvi (14.123.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201608021004-19.jpeg 3 264 × 2 448; 3,14 MiB
- Sääskjärvi (16.004.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201608021033-19.jpeg 3 264 × 2 448; 3,38 MiB
- Sääkset kotisaarensa yllä.JPG 1 600 × 1 200; 357 KiB
- Rojakalta Kapustaselälle.JPG 1 600 × 1 200; 400 KiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsALG-201608072127-52.jpeg 1 080 × 1 440; 607 KiB
- Kytäjärvi0015.JPG 2 048 × 1 536; 839 KiB
- Kytäjä D 09-2007.JPG 3 456 × 2 304; 1,44 MiB
- Löytlammi010.jpg 3 008 × 2 000; 1,41 MiB
- Ridasj0003.JPG 2 048 × 1 536; 675 KiB
- Suolijärvi B 05-2008.jpg 3 456 × 2 304; 2,78 MiB
- Sykäri0003.JPG 2 048 × 1 536; 758 KiB


