Alla näytetään 50 tulosta väliltä 15 401–15 450.
- Koiralampi (14.179.1.027) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Narislampi (04.611.1.083) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruonajärvi (p) (67.352.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vekaranjärvi (14.982.1.028) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ahvenusjärvi (35.161.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.024.1.043) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukilampi (04.232.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaakonlampi (04.273.1.229) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Leväjärven - Kutujoen alue (14.791) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lihava Kalajärvi (71.144.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piimälampi (61.188.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (04.492.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.675.1.134) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.192.1.119) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Heinälampi (74.070.1.034) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Korkeankirkonlampi (61.321.1.027) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nurmenlampi (59.825.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarikko (04.213.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuorijärvi (04.121.1.381) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ala-Uusimo (14.481.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.054.1.037) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalalampi (04.747.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Alasjärven alue (35.872) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Luhtalampi (14.652.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pirttilampi (14.526.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tapiojärvi (67.112.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.483.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.552.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hohonlampi (14.394.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nurmijoen alue (04.64) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koukkujärvi (35.242.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahalampi (04.211.1.083) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sammakkojärvi (65.633.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vääräjärvi (14.177.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (00.000.1.024) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.068.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kangaslampi (61.344.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hoiluan - Julman-Ölkyn alue (59.535) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Malkinlampi (04.211.1.070) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Polvijärvi (04.462.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Toinen Pahkalanlampi (04.453.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.710.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.982.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hyvärisenlampi (59.936.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Savonjoen alaosan alue (47.081) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuokkalammi (e) (04.454.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Paskojärvi (35.835.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sihvonlampi (04.674.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylä-Laulaja (59.485.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (59.675.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


