1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Seuraavana päivänä oli jo hävinnyt</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Joitain ihan pieniä hippusia havaittavissa, mutta selkeästi kuitenkin 0</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Kuusen suopursuruostetta enemmän kuin viime viikolla. Kertynyt vähävirtaamaisiin paikkoihin.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Kuusen suopursuruostetta vähäinen määrä pinnalla.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Oijärvi (63.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Oijärvi (63.021.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jokiniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Jäät lähteneet Oijärvestä 28.5.2017.</p> +


