Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
| Päiväys | Nimi | Pienoiskuva | Koko | Kuvaus | Versioita |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. heinäkuuta 2017 kello 15.11 | Pollolampi.JPG (tiedosto) | 503 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 15.04 | Hankalampi.JPG (tiedosto) | 790 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 15.03 | Hankalammen laavu.JPG (tiedosto) | 804 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.57 | Honkalampi.JPG (tiedosto) | 862 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.50 | Kurkelan lintutornista.JPG (tiedosto) | 984 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.49 | Kurkelan lintutorni.JPG (tiedosto) | 562 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.21 | Kotijarven lintutornista.JPG (tiedosto) | 758 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.20 | Kotijarven lintutorni.JPG (tiedosto) | 868 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.06 | Tarassiinlahden lintutornista.JPG (tiedosto) | 860 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 14.04 | Tarassiinlahden lintutorni.JPG (tiedosto) | 881 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 13.47 | Alasen lintutornista.JPG (tiedosto) | 564 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 13.46 | Alasen lintutorni.JPG (tiedosto) | 985 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 11.04 | Punkaharju Resortin leirintaalueen saunan ranta.JPG (tiedosto) | 814 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 10.55 | Laiskan uimaranta 2.JPG (tiedosto) | 671 KiB | 1 | ||
| 13. heinäkuuta 2017 kello 10.54 | Laiskan uimaranta 1.JPG (tiedosto) | 649 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 16.41 | Papinniemen leirintaalueen uimaranta 1.JPG (tiedosto) | 759 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 16.36 | Tykkimaki Camping saunan laituri.JPG (tiedosto) | 1,03 MiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 16.30 | Kirkkolampi Uukuniemi.JPG (tiedosto) | 733 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 16.23 | Tokkarin uimaranta.JPG (tiedosto) | 652 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 16.16 | Vaalimaa Camping.jpg (tiedosto) | 209 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 15.59 | Hoytiainen Kivelanranta.JPG (tiedosto) | 662 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 15.43 | Rekilampi Kulho.JPG (tiedosto) | 598 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 15.36 | Leinosenlammen uimaranta.JPG (tiedosto) | 758 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 15.29 | Narsakkalampi pysakointialue.JPG (tiedosto) | 794 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 15.21 | Torsan ranta.JPG (tiedosto) | 527 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 12.08 | Pyhaselka Koivuniemen uimaranta.JPG (tiedosto) | 658 KiB | 2 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 11.50 | Savonrannan uimaranta.JPG (tiedosto) | 632 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 11.43 | Kerimaen Kirkkoranta.JPG (tiedosto) | 508 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 11.32 | Kuikonlahti.JPG (tiedosto) | 662 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 11.11 | Valkealampi Kontiolahti.JPG (tiedosto) | 564 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 11.03 | Iso Vihtajarvi.JPG (tiedosto) | 703 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 10.56 | Koitere Kivilahden uimaranta.JPG (tiedosto) | 817 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 10.49 | Rautjarven uimapaikka Kaipiainen.JPG (tiedosto) | 931 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 10.44 | Vennan uimaranta 2.JPG (tiedosto) | 653 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 10.43 | Vennan uimaranta 1.JPG (tiedosto) | 826 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 10.33 | Taavetin uimaranta.JPG (tiedosto) | 726 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 09.38 | Manskin uimaranta Hammasjarvi.JPG (tiedosto) | 752 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 09.27 | Kangaslammen uimaranta.JPG (tiedosto) | 749 KiB | 1 | ||
| 12. heinäkuuta 2017 kello 09.18 | Tikkalan uimaranta Sarkijarvi.JPG (tiedosto) | 556 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 23.43 | Kiiskijarven uimaranta.JPG (tiedosto) | 646 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 23.23 | Vekaruksen uimaranta.JPG (tiedosto) | 891 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 23.17 | Tulilammen uimaranta.JPG (tiedosto) | 680 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 23.12 | Saaren kirkonkylän uimala.JPG (tiedosto) | 720 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 23.03 | Likolammen uimala 1.JPG (tiedosto) | 629 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 22.57 | Lempukan uimaranta Imatra Saimaa.JPG (tiedosto) | 598 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 22.43 | Raihan uimapaikka 2.JPG (tiedosto) | 664 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 19.58 | Hyvikkaan uimaranta.JPG (tiedosto) | 650 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 19.51 | Ruokosen uimaranta.JPG (tiedosto) | 892 KiB | 1 | ||
| 11. heinäkuuta 2017 kello 19.40 | Sarkjarvi Etelainen.JPG (tiedosto) | 638 KiB | 1 | ||
| 10. heinäkuuta 2017 kello 14.15 | Punkaharju Resortin leirintaalueen uimaranta.JPG (tiedosto) | 658 KiB | 1 |


