- 13. tammikuuta 2026 kello 10.23 Koskelovesi - Miekkavesi (14.713.1.001)/Saunaniemi (historia | muokkaa) [302 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 12. tammikuuta 2026 kello 14.17 Viinikanojan valuma-alue (35.214)/Leinola (historia | muokkaa) [155 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 10. tammikuuta 2026 kello 22.05 Tarjanne (35.411.1.001)/Myllylahti, Äijänpää (historia | muokkaa) [311 tavua] TSal (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 8. tammikuuta 2026 kello 13.13 Kuivajärvi (35.931.1.007)/Vedenlaadun seuranta (historia | muokkaa) [730 tavua] Sanni K (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Kuivajärvi_(35.931.1.007) |Nimi=Vedenlaadun seuranta |Koordinaatit=60.78484687274738, 23.857086471242635 |KoordPohj=60,78484687274738 |KoordIta=23,857086471242635 |Zoom=13.897611102977256 |Kunta=Tammela |User=Sanni K |Kuvaus=Syvyys [m]: 9,3 |Tyyppi=Syvänne |Ylläpito=user }})
- 7. tammikuuta 2026 kello 15.43 Muojärvi - Kirpistö (74.021.1.001)/Vedenlaadun seuranta (historia | muokkaa) [570 tavua] Molindho (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Muojärvi_-_Kirpistö_(74.021.1.001) |Nimi=Vedenlaadun seuranta |Koordinaatit=65.92097580022383, 29.745734145590397 |KoordPohj=65,92097580022383 |KoordIta=29,745734145590397 |Zoom=12.602151933938545 |Kunta=Kuusamo |User=Molindho |Kuvaus={{Vedenlaadun seuranta|Tyyppi=manuaalinen|Syvyys=35,9|Vastuu=Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus}} |Ylläpito=authority }})
- 6. tammikuuta 2026 kello 14.00 Salkolanjärvi (35.983.1.001)/Havaintopaikka 1 (historia | muokkaa) [154 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 6. tammikuuta 2026 kello 00.40 Karhujärvi (22.003.1.001)/Karhujärvi (historia | muokkaa) [347 tavua] Petri Tukiainen (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 5. tammikuuta 2026 kello 13.50 Saimaa (04.112.1.001)/Haloniemi (historia | muokkaa) [218 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 3. tammikuuta 2026 kello 01.07 Heinjärvi (23.064.1.003)/Kärkölä (historia | muokkaa) [168 tavua] Kimmos (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 31. joulukuuta 2025 kello 21.21 Utkujärven lähialue (67.441)/Utkuvaaran laki (historia | muokkaa) [416 tavua] Miikala (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{ObsSNOWLOAD |DEPTHval=46 |DEPTHunit=cm |WEIGHTval=0.275 |WEIGHTunit=kg |Img=Utkujärven lähialue (67.441)-Utkuvaara laki-ObsSNOWLOAD-202512281415-1766924391794.png |Source=HL |User=Ppt |toArchive= }} {{Paikka |Koordinaatit=68.02837379020002, 23.524856375797995 |KoordPohj=68,02837379020002 |KoordIta=23,524856375797995 |Zoom=15 |Kunta=Muonio |Ylläpito=user }})
- 31. joulukuuta 2025 kello 21.06 Pitkäjärvi (35.214.1.008)/Länsipää (historia | muokkaa) [157 tavua] Miikala (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{ObsICE |Observation time=2025-12-23T13:00:00.000Z |ICEcat=3 |ICEval=2 |ICEunit=cm |Tags=jäätilanne, talviseuranta |Source=HL |toArchive=m }} {{Paikka |Koordinaatit=61.46956810733701, 23.944297627254 |KoordPohj=61,46956810733701 |KoordIta=23,944297627254 |Zoom=15 |Kunta=Kangasala |Ylläpito=user }})
- 28. joulukuuta 2025 kello 13.53 Utkujärven lähialue (67.441)/UtkuvaaraW alarinne (historia | muokkaa) [154 tavua] Ppt (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 28. joulukuuta 2025 kello 13.17 Utkujärven lähialue (67.441)/Iiskontörmän niitty (historia | muokkaa) [160 tavua] Ppt (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 13. joulukuuta 2025 kello 18.05 Alvajärven - Korttajärven alue (14.292)/Touruvuorentie (historia | muokkaa) [244 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 12. joulukuuta 2025 kello 10.53 Vesijärven lähialue (14.241)/Saimaankatu 23 (historia | muokkaa) [235 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)
- 12. joulukuuta 2025 kello 10.31 Sysilaxviken (95.110.1.034)/Kurkas (historia | muokkaa) [156 tavua] Havaintolähetti (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti)


