Alla näytetään 50 tulosta väliltä 2 301–2 350.
- Virmasveden alue (14.72) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koverusjärvi (73.041.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahtajärvi (67.576.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sammuttivaaranjärvi (69.071.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Väätäjä (61.721.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (04.554.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.071.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kapeavesi (04.537.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kontinjoen alaosan alue (59.891) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Matala-Elinlampi (01.075.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Porttilampi (e) (04.474.1.056) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Trollträsket (20.004.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.730.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.995.1.028) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Härkölampi (59.983.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Oulujoen keskiosan alue (59.12) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kurikkalampi (04.119.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Passunjärvi (35.761.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Silasjärvi (65.693.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylä-Vuotsa (04.347.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (61.345.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.005.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Keikkalampi (61.136.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuontisjoen - Pöyrisjoen alue (65.661) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mummunmuotonen (59.922.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sotkamo (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pääjärvi (44.024.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Umpilampi (04.123.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.053.1.041) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (84.004.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso Kuikkalampi (59.512.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso-Pyöräinen (35.487.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Karvajoen valuma-alue (71.47) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Könkäsenjärvi (67.451.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Haukilampi (04.922.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suasjärvenlompolo (65.697.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.313.1.092) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.116.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kiimalampi (65.311.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vertijoen valuma-alue (71.574) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Musta-Taula (35.615.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Repolampi (04.112.1.473) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Valkeisjärvi (47.047.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.071.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hakuträsk (22.008.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Joutsenampumajärvi (71.119.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pyhäselän lähialue (04.321) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Latvalampi (65.318.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Särkijärvi (35.218.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suuri-Lyytikkä (03.057.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


