Alla näytetään 50 tulosta väliltä 251–300.
- Nellimövaarajärvi (71.121.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruottisenjärvi (60.072.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Venetekemä (14.377.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Aimolampi (73.027.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.025.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukilampi (04.973.1.038) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaatia (23.053.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Liekuneen - Ryökäsveden alue (14.922) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Liistelampi (04.532.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pikku Haukijärvi (35.134.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (59.682.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.676.1.068) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.193.1.075) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Korpilampi (01.027.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Nällitjärvi (95.310.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarilampi (14.395.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vuorilampi (14.411.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Alimmainen (04.286.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.061.1.057) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Helvettijärvi (35.321.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalatonjärvi (14.252.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Merikarvianjoen suualue (36.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lummelampi (61.344.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pistos (35.654.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tavajärvi (65.461.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.532.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.582.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hoikka (61.312.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suomunjoen valuma-alue (04.96) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kourajärvi (44.086.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pahalampi (81V019.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sammakkolampi (61.391.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Väärälampi (04.121.1.419) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (04.181.1.083) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.068.1.115) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kankarilampi (35.536.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Säynäjäjoen valuma-alue (59.615) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Marjolampi (74.011.1.019) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Porkkalampi (59.723.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tontonlampi (04.229.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.720.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.992.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hämeenlammi (l) (74.000.1.027) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pylväsojan alaosan alue (53.034) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuopppalampi (04.195.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Paskolampi (14.184.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Siikalampi (i) (04.962.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Yläpudas (04.746.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (61.123.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.003.1.050) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


