1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Järven tila parani viikon aikana oleellisesti. Osa syynä voinee olla tuuli.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">25,5 °C</p><p class="jwImgCapAddInfo">Lämpötila noussut nopeasti. 2 päivää aikaisemmin 20 ja 4 päivää aikaisemmin 18.5. Nyt tyyni ja vesi ei sekoittunut ja siksi pintalämpötila oleellisesti korkeampi kuin esim. 50 cm syvyydessä.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">15 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">23 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Levämäärä on 1 ja 2 välissä mutta lähempänä luokkaa 2. Selvästi enemmän kuitenkin kun edellisinä viikkoina.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Erittäin runsaasti levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Tilanne muuttui nopeasti surkeaksi.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">22 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hiidenvesi (23.031.1.001)/Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hiidenvesi (23.031.1.001)/</span>Rotarien sinileväseuranta (Hiidenranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hirvijärvi (21.033.1.009)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Hirvijärvi (21.033.1.009)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


