1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hirvijärvi (21.033.1.009)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Hirvijärvi (21.033.1.009)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hirvijärvi (21.033.1.009)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Hirvijärvi (21.033.1.009)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hirvijärvi (21.033.1.009)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Hirvijärvi (21.033.1.009)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">22 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Hieman harmaan vihertävää sinilevähiukkasia keltaisen männyn siitepölyn seassa. Siitepöly kelluu kuitenkin selkeästi veden pinnalla.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">14 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Kesäkuussa järvisätkin ja pyörösätkin (Ranunculus peltatus sekä R. circinatus) ovat muodostanut runsaita kasvustoja Hormajärvellä. Vastaavia kukintoja on havaittu Hormajärven itäpuolella 1990-luvun vaihteessa sekä runsaasti myös kesällä 2015</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hormajärvi (23.025.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)|<span class="jwImgCapLakeName">Hormajärvi (23.025.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Humppilanniemi)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +


