Alla näytetään 50 tulosta väliltä 3 101–3 150.
- Ei nimeä (71.252.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaijanlampi (14.748.1.025) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pataojan valuma-alue (24.036) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Likolampi - Pukari (73.044.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Olletanjärvi (65.694.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saarvalampi (04.425.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vähä Narkiojärvi (61.292.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Alinen Piimäsjärvi (35.136.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.063.1.096) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hermusenjärvi (04.144.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kortelampi (04.833.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pitkäjärvi (83.014.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Termisjärvi (65.663.1.033) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.562.1.025) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.824.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kallajärvi (e) (65.675.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Edenin alue (46.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Luupio (04.112.1.480) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pajulammi (14.262.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sarlampi (04.141.1.020) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Yli-Martinluoma (61.321.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (14.231.1.043) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Honkalampi (04.121.1.158) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vantaan alaosan alue (21.01) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Puhumattomanlampi (14.172.1.060) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tuiskulampi (35.889.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.730.1.153) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (72.018.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Karhujärvi (71.721.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vepsänjoen valuma-alue (60.026) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Matikanjärvi (59.843.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Peipunen (04.252.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Siniäinen (32.008.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ällän-Väärä (04.467.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (61.573.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (70.006.1.057) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ihti-Valkeainen (59.557.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mustajoen valuma-alue (59.56) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kurtinlampi (61.224.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pönkä (04.269.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Utkujärvi (67.441.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.055.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (97.112.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kellolampi (59.942.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Heinujoen valuma-alue (65.796) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Murtolammi (e) (14.526.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Joutenjärvi (04.712.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sulkulampi (59.929.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.342.1.042) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.118.1.019) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


