1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">21,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Houhajärvi (35.184.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Houhajärvi (35.184.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Hunttijärvi (19.003.1.014)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Hunttijärvi (19.003.1.014)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Takaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +


