1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">To aamun tarkastuksen perusteella edellaan 0 kuten tiistainakin</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19,7 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16,5 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">20,0 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">17 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">16 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


