Alla näytetään 50 tulosta väliltä 3 701–3 750.
- Ikaalinen (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pyyttämö (35.892.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Törisevänlampi (04.423.1.052) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.021.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso Kaakkojärvi (35.728.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso-Lempiä (14.941.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalkkikankaan alue (67.331) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kähteejååuråds (69.071.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Peukalopuolijärvi (71.221.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sorvalampi (04.611.1.065) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.252.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.111.1.533) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haapolampi (04.922.1.026) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Keski-Salmilampi (04.343.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haattsastamjuuhan valuma-alue (69.032) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mustalampi (14.651.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ratalampi (10.003.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Valkealampi (04.476.1.053) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (68.066.1.053) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iso Suopoli (04.826.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Jorvapuolijärvi (69.064.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukipuron valuma-alue (01.065) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lapalammi (14.263.1.070) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Pekonlampi (59.331.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suuri Kononen (04.751.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.528.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.161.1.024) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Joutsenlampi (65.926.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piimäjoen yläosan valuma-alue (04.383) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Laukanlampi (04.411.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pieni Teerilampi (04.411.1.155) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Suuri-Riutta (04.685.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.634.1.036) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.171.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Haukilampi (04.114.1.034) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koiralampi (04.112.1.343) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Naimalampi (04.535.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ruokonen (14.673.1.029) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vehmaslampi (61.736.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ahvenlampi (l) (59.941.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.024.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kaakkurilampi (i) (65.411.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Koivujoen alue (14.752) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Liesjärvi (44.086.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Piikkilampi (61.672.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Särkilampi (04.274.1.082) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.675.1.101) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.192.1.087) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Heinälampi (59.832.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kopsamo (35.752.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


