Alla näytetään 50 tulosta väliltä 3 801–3 850.
- Nurmenlampi (59.825.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Saarikkojärvi (34.072.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Vuorijärvi (04.122.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ala-Uuroslampi (04.945.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (69.054.1.036) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kalalampi (04.745.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Mustajoen valuma-alue (35.836) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Luhtalampi (14.652.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pirttilampi (14.526.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Tapiolanjärvi (35.138.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (67.483.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (71.552.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hoassilaadduds (71.915.1.019) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Nilsiän reitin valuma-alue (04.6) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Koukkujärvi (35.242.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pahalampi (04.211.1.083) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Sammakkojärvi (65.691.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Vääräjärvi (14.231.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (00.000.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (69.068.1.043) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kangaslampi (61.344.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Timpinjoen valuma-alue (59.526) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Malkinlampi (04.211.1.070) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Polvijärvi (04.462.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Toinen-Saava - Kolmas-Saava (01.066.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (67.710.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (71.982.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hyvänmurronlampi (59.935.1.029) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kortepuron valuma-alue (47.055) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kuokkalammi (e) (04.454.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Paskojärvi (35.835.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Sihvonlampi (04.674.1.004) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ylä-Lehtoinlampi (59.447.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (59.671.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (70.002.1.057) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kaukkostenjärvi (95.211.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kostamon alue (65.321) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Moikan Harrijärvi (i) (71.416.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kannonkoski (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pyöreä-Kelsimä - Kaita-Kelsimä (04.923.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Uhtsib Vuogojavri (68.089.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (68.031.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (73.076.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Iso Kangaslampi (74.000.1.021) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Iso-Maso (14.411.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pakajoen alaosan alue (67.491) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kämäränjärvi (04.551.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Peuralampi (59.932.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Sotinlampi (04.684.1.028) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (65.266.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)


