1
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">25 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">18 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Immalanjärvi (04.192.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)|<span class="jwImgCapLakeName">Immalanjärvi (04.192.1.001)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta (Raution uimaranta)]]</p><p class="jwImgCapTheObs">19 °C</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Hietajärvi (04.963.1.012)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Hietajärvi (04.963.1.012)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Hieman levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Runsaasti levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Seilab määritti, että levänäytteessä oli vyyhtimäistä Dolichospermum sp. -sinilevää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p><p class="jwImgCapAddInfo">Paljon siitepölyä vedessä.</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +
<p class="jwImgCapSiteLink">[[Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|<span class="jwImgCapLakeName">Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)/</span>Valtakunnallinen sinileväseuranta]]</p><p class="jwImgCapTheObs">Ei levää</p> +


