Alla näytetään 50 tulosta väliltä 4 401–4 450.
- Kokkolampi (04.588.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Niilonlampi (04.745.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ruunalampi (60.043.1.015) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Viekaslampi (04.143.1.037) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ajakka (65.398.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (69.025.1.155) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Haukilampi (71.342.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kaihlalampi (74.050.1.061) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Krabbäckenin valuma-alue (23.014) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Likolampi (14.183.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pikku Nissi (74.082.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Särkänlampi (04.186.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (65.688.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (71.241.1.046) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kortejärvi (61.582.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ojalampi (35.556.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Saarinen (53.059.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Vähä Kivijärvi (36.014.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Alimmainen Tuolpujärvi (71.117.1.026) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (69.063.1.039) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hepolampi (p) (74.041.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kalettomanlampi (59.944.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hypbäckenin valuma-alue (43.007) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Luppojärvi (65.716.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Pitkäjärvi (35.762.1.008) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Telkkälampi (04.445.1.025) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (67.561.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (71.722.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hokkaranlampi (14.131.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ylä-Suonteen lähialue (14.851) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kuhkesladdu (68.071.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Paisjärvi (35.155.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Sappinen (04.121.1.210) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Yli-Jaksamojärvi (65.397.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (04.922.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (69.073.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Karajärvi (14.813.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Hiirenjoen valuma-alue (59.926) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Matalalampi (04.675.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Potaskalampi (65.178.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Tsiikonlampi (01.082.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (67.730.1.062) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (72.012.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Höisal träsk (84.009.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Nuojuanojan valuma-alue (59.215) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Kurkilampi (04.141.1.067) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Patovesi (14.762.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Silmänsuojalampi (73.064.1.035) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Yttylampi (61.737.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)
- Ei nimeä (61.433.1.016) (1. helmikuuta 2011 kello 03.00)


