Alla näytetään 50 tulosta väliltä 4 401–4 450.
- Ei nimeä (71.181.1.071) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kolkonjärvi (61.573.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Niittylampi (59.472.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Rytijärvi (71.414.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ala-Ihanto (04.419.1.023) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.031.1.055) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kailasjärvi (14.227.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Mynäjoen keskiosan alue (30.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lillsjön (81.070.1.006) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pikku Tervalampi (61.231.1.010) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Säynälampi (14.646.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (65.715.1.012) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.312.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Hetejärvi (59.673.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kortelampi (35.483.1.049) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Onkijärvi (14.863.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Saidijärvi (68.041.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Vähä Saarijärvi (35.786.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Allijärvi (p) (71.165.1.031) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.063.1.134) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kalliojärvi (14.263.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Savonjoen keskiosan alue (47.082) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Lylylampi (35.476.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pitkälampi (04.127.1.007) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tervajärvi (35.250.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.563.1.018) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.851.1.009) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Honkalampi (57.038.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Puneliajärven alue (23.05) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuikkalampi (04.585.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pajulampi (59.875.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sarvikappalejärvi (71.111.1.017) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ylimmäinen Alttojärvi (72.021.1.022) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (14.659.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (69.082.1.030) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Karhulampi (59.936.1.011) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kuorejoen alaosan alue (60.091) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Matkajärvi (59.163.1.013) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pukkilanjärvi (14.221.1.014) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Tulilampi (14.825.1.003) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (67.740.1.036) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (72.024.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Iivonlampi (04.429.1.044) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kokkopuron valuma-alue (59.815) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Kutrikkolampi (65.373.1.005) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Pekonlampi (14.942.1.019) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Sirkkulampi (14.662.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Äystöjärvi (73.063.1.002) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (61.632.1.034) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)
- Ei nimeä (71.000.1.001) (1. helmikuuta 2011 kello 02.00)


